Inscriptions FAL U10/U11
Publié le 08/09/2023
Le district de l’Aude de football a opté pour l’utilisation de l’outil FAL (Foot Animation Loisir) pour la saison 2023-2024 concernant les engagements des équipes U7,U9 et U11.
N’hésitez pas à contacter Mr Biard au 06.14.25.38.47, après 17h30 (Voir pour laisser votre nom et club en SMS)
Fin des inscription U11 le vendredi 08/09/2023 à 23h00.
La date limite d’inscription :
-U10-U11 : 08/09/2023
| U10 Niveau 1 | |
| Code club | Nom équipe |
| 581405 | GROUPEMENT DE FOOTBALL PIEGE LAURAGAIS MALEPERE |
| 517815 | LIMOUX FOOTBALL CLUB |
| 552807 | OLYMPIQUE CORBIERES SUD MINERVOIS |
| 509410 | TREBES F.C. |
| 505973 | U.S. CONQUOISE |
| U10-U11 2023-2024 | |
| Code club | Nom équipe |
| 552043 | ESPOIR CLUB COURSANAIS |
| 518004 | ET.S. ARZENAISE |
| 518004 | ET.S. ARZENAISE |
| 548132 | F. AGGLOMERATION CARCASSONNE |
| 548132 | F. AGGLOMERATION CARCASSONNE |
| 548132 | F. AGGLOMERATION CARCASSONNE |
| 554462 | F. C. ARMISSAN |
| 590237 | F. C. BRIOLET |
| 590237 | F. C. BRIOLET |
| 580855 | F. C. SALLELOIS |
| 580919 | F. C.CORBIERES MEDITERRANEE |
| 580919 | F. C.CORBIERES MEDITERRANEE |
| 515424 | F.C. CHALABROIS |
| 581877 | FOOTBALL CLUB ALARIC |
| 560767 | FOOTBALL CLUB HAUTES CORBIÈRES |
| 581405 | GROUPEMENT DE FOOTBALL PIEGE LAURAGAIS MALEPERE |
| 547920 | GROUPEMENT FRESQUEL-CABARDES |
| 547920 | GROUPEMENT FRESQUEL-CABARDES |
| 560893 | GROUPEMENT OUEST AUDOIS LAURAGAIS |
| 560893 | GROUPEMENT OUEST AUDOIS LAURAGAIS |
| 517815 | LIMOUX FOOTBALL CLUB |
| 590197 | LUC FOOTBALL CLUB |
| 541675 | M.J.C. GRUISSAN |
| 528505 | O. CUXAC D’AUDE |
| 552807 | OLYMPIQUE CORBIERES SUD MINERVOIS |
| 552807 | OLYMPIQUE CORBIERES SUD MINERVOIS |
| 552807 | OLYMPIQUE CORBIERES SUD MINERVOIS |
| 564479 | OLYMPIQUE DE CARCASSONNE |
| 548103 | R.C. BADENS RUSTIQUES |
| 564098 | RACING CLUB PIEUSSE |
| 519687 | RAZES OLYMPIQUE |
| 581800 | S. C. NARBONNE MONTPLAISIR |
| 581800 | S. C. NARBONNE MONTPLAISIR |
| 520185 | STE OM.S. ST PAPOUL |
| 520185 | STE OM.S. ST PAPOUL |
| 548191 | TRAPEL FOOTBALL CLUB |
| 548191 | TRAPEL FOOTBALL CLUB |
| 548191 | TRAPEL FOOTBALL CLUB |
| 548191 | TRAPEL FOOTBALL CLUB |
| 548191 | TRAPEL FOOTBALL CLUB |
| 548191 | TRAPEL FOOTBALL CLUB |
| 548191 | TRAPEL FOOTBALL CLUB |
| 548191 | TRAPEL FOOTBALL CLUB |
| 509410 | TREBES F.C. |
| 580676 | U. F. C. NARBONNAIS |
| 580676 | U. F. C. NARBONNAIS |
| 505973 | U.S. CONQUOISE |
| 505973 | U.S. CONQUOISE |
| 549437 | U.S. DU MINERVOIS |
| 527209 | U.S. SALHERSIENNE |
